Esch'Art : 3 résidences résolument uniques
Découvrez toute l’expertise Codur dans ce projet de restauration et de réhabilitation des établissements Buchholtz-Ettinger, au cœur d’Esch-Sur-Alzette.
La mission de Codur est de conserver le style architectural des bâtiments Buchholtz-Ettinger (comme la façade, les boiseries et moulures intérieures) tout en respectant une charte environnementale très stricte. L’objectif étant de proposer 2 résidences d’appartements résolument atypiques, mixant l’emprunte historique à l’aménagement contemporain, et garantissant un confort écologique aux habitants. Une 3ème résidence viendra s’ajouter à l’arrière, face à la rue de l’école, qui proposera un style plus traditionnel. Une cour intérieure sera aménagée au cœur des bâtiments avec espaces détente et jardins aromatiques.
Pour un stationnement aisé, des parkings vous sont proposés sur deux niveaux de sous-sol, et des caves vous assurent de belles possibilités de rangement (en supplément).
Atouts environnementaux :
- La récupération des eaux de pluie
- Des toitures-terrasses végétalisées
- Des panneaux solaires thermiques
- Les ascenseurs à récupération d'énergie
- La préservation des bâtiments anciens restaurés ayant pour buts d’une part la limitation des impacts (équivalent CO2) de la construction et d’autre part la conservation du patrimoine historique de la ville
- Des matériaux d’isolation naturelle (laine de bois)
- Le choix des matériaux des menuiseries extérieures (bois ou bois-alu) excluant le PVC
- Une exigence élevée en terme de performance énergétique : Art Nouveau (rénovation) CDC , Arty (construction neuve) BCB , Pop Art (rénovation) BCB
- Le tri sélectif sur le chantier et lors de l’exploitation des bâtiments
- Le choix de l’emplacement de notre projet afin d’augmenter la qualité de vie sans voiture
Galerie
Tableau récapitulatif
| TAG | N° lot | Type | Etage | Superficie m² | Nb de chambre(s) | Terrasse / balcon |
| ||||||
| | 1.02 | Appartement | 1er | 44.65 | - | - |
| 2.01 | Appartement | 2ème | 81.50 | 2 | Balcon | |
| 2.02 | Appartement | 2ème | 152.32 | 3 | Balcon | |
| | 3.01 | Duplex | 3ème + 4ème | 135.23 | 3 | Terrasse |
| 3.02 | Appartement | 3ème | 104.99 | 2 | Balcon | |
| | 3.03 | Studio | 3ème | 48.60 | - | - |
| 4.02 | Duplex | 4ème + 5ème | 135.68 | 3 | Balcon | |
| 4.03 | Duplex | 4ème + 5ème | 81.81 | 1 | Terrasse | |
| 0.02.1 | Commerce | RDC | 274.46 | - | - | |
| 1.01 | Commerce | RDC | 192.16 | - | - | |
| ||||||
| | 1.06 | Appartement | 1er | 88.64 | 2 | Terrasse |
| 1.07 | Appartement | 1er | 79,28 | 1 | Terrasse | |
| | 1.08 | Appartement | 1er | 81,83 | 2 | Terrasse |
| | 1.09 | Studio | 1er | 43.98 | - | - |
| | 1.10 | Studio | 1er | 33.98 | - | Terrasse |
| | 2.07 | Appartement | 2ème | 83.33 | 2 | Balcon |
| | 2.08 | Appartement | 2ème | 68.49 | 1 | Balcon |
| | 2.09 | Appartement | 2ème | 75.11 | 2 | Balcon |
| | 2.10 | Studio | 2ème | 43.61 | - | - |
| | 2.11 | Studio | 2ème | 33.84 | - | Balcon |
| 3.07 | Duplex | 3ème + 4ème | 116.37 | 3 | Terrasse | |
| | 3.08 | Appartement | 3ème | 62.35 | 1 | Terrasse |
| 3.09 | Duplex | 3ème + 4ème | 97.14 | 2 | Terrasse | |
| | 3.10 | Duplex | 3ème + 4ème | 101.10 | 2 | Terrasse |
| 3.11 | Duplex | 3ème + 4ème | 108.76 | 3 | Terrasse | |
| 0.1 | Bureau | RDC | 88.36 | - | - | |
| 0.6 | Bureau | RDC | 94.07 | - | - | |
| | 0.7 | Bureau | RDC | 66.36 | - | - |
| 0.8 | Bureau | RDC | 57.90 | - | - | |
| 0.9 | Bureau | RDC | 67.67 | - | - | |
| ||||||
| | 1.03 | Appartement | 1er | 34,28 | - | Balcon |
| | 1.04 | Appartement | 1er | 58,15 | 1 | Balcon |
| 1.05 | Appartement | 1er | 103.26 | 2 | Terrasse | |
| | 2.03 | Appartement | 2ème | 34,05 | - | Balcon |
| | 2.04 | Appartement | 2ème | 58,16 | 1 | Balcon |
| | 2.05 | Appartement | 2ème | 95,67 | 2 | Balcon |
| | 3.04 | Appartement | 3ème | 34,45 | - | Balcon |
| | 3.05 | Appartement | 3ème | 58.16 | 1 | Balcon |
| | 3.06 | Appartement | 3ème | 95,49 | 2 | Balcon |
| | 4.04 | Duplex | 4ème + 5ème | 126,27 | 3 | Terrasse |
| | 4.05 | Duplex | 4ème + 5ème | 120,43 | 3 | Terrasse |
| | 0.03 | Commerce | RDC | 44.67 | - | - |
| | 0.04 | Commerce | RDC | 101,58 | - | - |
| | 0.05 | Commerce | RDC | 47,99 | - | - |
